
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Periodos teminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2017 | 2016 | |
Activos | |||
Activo no corriente | |||
Propiedades, planta y equipo, neto | 4 | 23,133,509 | 20,729,952 |
Propiedades de inversión | 5 | 116,823 | 116,628 |
Crédito mercantil | 6 | 260,950 | 260,950 |
Otros activos intangibles | 6 | 401,980 | 277,110 |
Inversiones en subsidiarias | 8 | 6,823,153 | 6,043,104 |
Inversiones en asociadas | 9 | 2,434,417 | 2,434,417 |
Inversiones en negocios conjuntos | 10 | 99 | 99 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 11 | 2,006,350 | 1,961,386 |
Otros activos financieros | 12 | 2,029,035 | 1,522,810 |
Otros activos | 15 | 99,130 | 87,717 |
Total activo no corriente | 37,305,446 | 33,434,173 | |
Activo corriente | |||
Inventarios | 16 | 116,484 | 115,080 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 11 | 1,523,523 | 1,365,826 |
Activo por impuesto sobre la renta corriente | 37 | 237,389 | - |
Otros activos financieros | 12 | 63,024 | 379,000 |
Otros activos | 15 | 100,568 | 86,953 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 17 | 234,526 | 519,078 |
Total activo corriente | 2,275,514 | 2,465,937 | |
Total activos | 39,580,960 | 35,900,110 | |
Pasivo y patrimonio | |||
Patrimonio | |||
Capital emitido | 18 | 67 | 67 |
Reservas | 18 | 2,951,644 | 3,087,207 |
Otro resultado integral acumulado | 19 | 2,926,924 | 2,378,296 |
Resultados acumulados | 18 | 13,381,162 | 12,932,194 |
Resultado neto del ejercicio | 18 | 2,188,189 | 1,834,792 |
Otros componentes del patrimonio | 49,995 | 51,626 | |
Total patrimonio | 21,497,981 | 20,284,182 | |
Pasivos | |||
Pasivos no corriente | |||
Créditos y préstamos | 20 | 10,462,487 | 9,532,101 |
Acreedores y otras cuentas por pagar | 21 | 15,953 | 30,275 |
Otros pasivos financieros | 22 | 488,247 | 480,593 |
Beneficios a los empleados | 25 | 282,697 | 254,884 |
Pasivo neto por impuesto diferido | 37 | 2,321,376 | 1,987,819 |
Provisiones | 27 | 279,922 | 209,296 |
Otros pasivos | 28 | 32,499 | 33,041 |
Total pasivo no corriente | 13,883,181 | 12,528,009 | |
Pasivo corriente | |||
Créditos y préstamos | 20 | 1,984,843 | 1,288,588 |
Acreedores y otras cuentas por pagar | 21 | 1,363,774 | 863,575 |
Otros pasivos financieros | 22 | 308,881 | 304,518 |
Beneficios a los empleados | 25 | 131,817 | 116,625 |
Impuesto sobre la renta por pagar | 37 | - | 55,665 |
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 26 | 104,078 | 97,472 |
Provisiones | 27 | 172,173 | 220,762 |
Otros pasivos | 28 | 134,232 | 140,714 |
Total pasivo corriente | 4,199,798 | 3,087,919 | |
Total pasivos | 18,082,979 | 15,615,928 | |
Total pasivo y patrimonio | 39,580,960 | 35,900,110 | |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación. | ![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones | ![]() John Jaime Rodríguez Sosa Director Contabilidad y Costos T.P. 144842-T Adjunto certificación |